| Loga třetích stran | EU Organic, Food Safe, V-Label (European Vegetarian Union) |
|---|
| Země původu | Rakousko |
|---|
| Obsah balení | 1 l |
|---|
| Regulovaný název | Bio čajový nealkoholický nápoj ochucený, s příchutí citrónu, vyrobený z nálevu zeleného čaje. Pasterováno. |
|---|
| Značka | Pfanner |
|---|
| Obchodní značka | Pfanner |
|---|
SkladováníPo otevření uchovejte v chladničce (při +6°C) a spotřebujte do 3 dnů.
| Druh balení | Láhev |
|---|
| Skladování | Po otevření uchovejte v chladničce (při +6°C) a spotřebujte do 3 dnů. |
|---|
| Způsob skladování | Trvanlivé |
|---|
Další informaceEU Organic - AT-BIO-301, Zemědělská produkce mimo EU.
| Adresa výrobce | Hermann Pfanner Getränke GmbHAlte Landstraße 106923 LauterachAustriawww.pfanner.comwww.facebook.com/pfannergetraenke |
|---|
| Další informace | EU Organic - AT-BIO-301, Zemědělská produkce mimo EU. |
|---|
| Web | www.pfanner.com |
|---|
| Kontaktní informace | Hermann Pfanner Getränke GmbHAlte Landstraße 106923 LauterachAustriawww.pfanner.comwww.facebook.com/pfannergetraenke |
|---|
| Kontakt | Hermann Pfanner Getränke GmbH |
|---|
| Kontaktní adresa | Alte Landstraße 106923 LauterachAustria |
|---|
SloženíNálev ze zeleného čaje (pitná voda, zelený čaj*), Koncentrát citrónové šťávy*, Přírodní aroma, Čajový extrakt: 1,2g/l, * z ekologického zemědělství
Nutriční hodnoty na 100 g/ml| Energetická hodnota (kJ) | 3 |
|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 1 |
|---|
| Bílkoviny (g) | 0 |
|---|
| Sacharidy (g) | 0 |
|---|
| Z toho cukry (g) | 0 |
|---|
| Tuky (g) | 0 |
|---|
| Z toho nasycené tuky (g) | 0 |
|---|
| Sůl (g) | 0 |
|---|