| Alternativní názvy | BOMBUS Nut Cream Salty Caramel 300g |
|---|
| Loga třetích stran | V-Label (European Vegetarian Union) |
|---|
| Značka | Bombus |
|---|
| Obchodní značka | Bombus |
|---|
SkladováníPo otevření spotřebujte do 14 dnů. Uchovávejte při teplotě 15-25°C. Minimální trvanlivost do: viz. obal.
| Druh balení | Zavařovací sklenice |
|---|
| Trvanlivost po otevření | 14 Dny |
|---|
| Max Teplota °C | 25 |
|---|
| Min teplota °C | 15 |
|---|
| Skladování | Po otevření spotřebujte do 14 dnů. Uchovávejte při teplotě 15-25°C. Minimální trvanlivost do: viz. obal. |
|---|
| Způsob skladování | Trvanlivé |
|---|
| Informace pro alergiky | Může obsahovat stopy skořápkových plodů, sezamu, mléka a sóji. |
|---|
| Adresa výrobce | DMHERMES TRADE s.r.o.
Červený dvůr 1172/17
794 01 Krnov
Česká republika (Czech Republic)
info@dmhermes.cz
www.bombusenergy.com |
|---|
| Web | www.bombusenergy.com |
|---|
| Kontaktní informace | DMHERMES TRADE s.r.o.Červený dvůr 1172/17 794 01 Krnov Česká republika (Czech Republic)www.bombusenergy.cominfo@dmhermes.cz |
|---|
| Kontakt | DMHERMES TRADE s.r.o. |
|---|
| Kontaktní adresa | Červený dvůr 1172/17
794 01 Krnov
Česká republika (Czech Republic) |
|---|
SloženíDatle, Arašídy 74,5 %, Bambucký tuk, Přírodní aroma karamel 0,5 %, Sůl 0,5 %
| Může obsahovat alergeny | Mléko, Ořechy, Sója, Sezam |
|---|
| Obsahuje alergeny | Arašídy |
|---|
Nutriční hodnoty na 100 g/ml| Energetická hodnota (kJ) | 2438 |
|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 588 |
|---|
| Bílkoviny (g) | 18 |
|---|
| Sacharidy (g) | 22 |
|---|
| Z toho cukry (g) | 14 |
|---|
| Tuky (g) | 46 |
|---|
| Z toho nasycené tuky (g) | 9.2 |
|---|
| Vláknina (g) | 6.3 |
|---|
| Sůl (g) | 0.6 |
|---|