Plátky sušeného ananasu z Vietnamu. Ananas z povodí řeky Mekong s křehkou a šťavnatou dužinou.
• Sušené plátky ananasu z Vietnamu
• Křehká a šťavnatá dužina z ananasu z povodí řeky Mekong
Vlastnosti100% vegan
Příprava a použitíUrčeno k přímé konzumaci
| Loga třetích stran | Mobius Loop |
|---|
| Země původu | Vietnam |
|---|
| Regulovaný název | Sušené ovoce |
|---|
| Značka | George and Stephen |
|---|
| Obchodní značka | George and Stephen |
|---|
| Výška | 168 |
|---|
| Šířka | 128 |
|---|
| Hloubka | 23 |
|---|
SkladováníSkladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost: Vyznačena v dolní části zadní strany obalu.
Příprava a použitíUrčeno k přímé konzumaci
| Druh balení | Sáček |
|---|
| Skladování | Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost: Vyznačena v dolní části zadní strany obalu. |
|---|
| Způsob skladování | Trvanlivé |
|---|
| Informace pro alergiky | Může obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů. |
|---|
| Adresa výrobce | Ve Žlíbku 1800, 193 00, Praha 12 |
|---|
| Web | www.mrmango.cz |
|---|
| Kontaktní informace | GEORGE AND STEPHEN, s.r.o.Ve Žlíbku 1800/77193 00 Praha 9Česká republikainfo@mrmango.czwww.mrmango.cz |
|---|
| Kontakt | GEORGE AND STEPHEN, s.r.o. |
|---|
| Kontaktní adresa | Ve Žlíbku 1800/77193 00 Praha 9Česká republika |
|---|
SloženíCukr: 3,9 %, Ananas: 95 %, Kyselina citrónová: 1 %, Antioxidant disiřičitan sodný: 0,1 %
| Může obsahovat alergeny | Ořechy, Arašídy |
|---|
| Obsahuje alergeny | Oxid siřičitý/siřičitany |
|---|
Nutriční hodnoty na 100 g/ml| Energetická hodnota (kJ) | 1230 |
|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 295 |
|---|
| Bílkoviny (g) | 0.8 |
|---|
| Sacharidy (g) | 73 |
|---|
| Z toho cukry (g) | 69 |
|---|
| Tuky (g) | <0.1 |
|---|
| Z toho nasycené tuky (g) | <0.1 |
|---|
| Vláknina (g) | 6.33 |
|---|
| Sůl (g) | 0.11 |
|---|