Sušené plátky manga, pěstovaného v povodí řeky Mekong. Lahodné žluté mango s výjimečnou vůní a chutí.
• Sušené plátky manga z povodí Mekongu
• Lahodná vůně a chuť
Vlastnosti100% vegan
Příprava a použitíUrčeno k přímé konzumaci
| Loga třetích stran | Mobius Loop |
|---|
| Země původu | Vietnam |
|---|
| Regulovaný název | Sušené ovoce |
|---|
| Značka | George and Stephen |
|---|
| Obchodní značka | George and Stephen |
|---|
| Výška | 167 |
|---|
| Šířka | 131 |
|---|
| Hloubka | 19 |
|---|
SkladováníSkladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost: Vyznačena v dolní části zadní strany obalu.
Příprava a použitíUrčeno k přímé konzumaci
| Druh balení | Sáček |
|---|
| Skladování | Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost: Vyznačena v dolní části zadní strany obalu. |
|---|
| Způsob skladování | Trvanlivé |
|---|
| Informace pro alergiky | Může obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů. |
|---|
| Adresa výrobce | Ve Žlíbku 1800, 193 00, Praha 9 |
|---|
| Web | www.mrmango.cz |
|---|
| Kontaktní informace | GEORGE AND STEPHEN, s.r.o.Ve Žlíbku 1800/77193 00 Praha 9Česká republikainfo@mrmango.czwww.mrmango.cz |
|---|
| Kontakt | GEORGE AND STEPHEN, s.r.o. |
|---|
| Kontaktní adresa | Ve Žlíbku 1800/77193 00 Praha 9Česká republika |
|---|
SloženíMango 95 %, Cukr: 4,9 %, Antioxidant disiřičitan sodný: 0,1%
| Může obsahovat alergeny | Ořechy, Arašídy |
|---|
| Obsahuje alergeny | Oxid siřičitý/siřičitany |
|---|
Nutriční hodnoty na 100 g/ml| Energetická hodnota (kJ) | 1380 |
|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 331 |
|---|
| Bílkoviny (g) | 1.45 |
|---|
| Sacharidy (g) | 76.2 |
|---|
| Z toho cukry (g) | 64.3 |
|---|
| Tuky (g) | 0.45 |
|---|
| Z toho nasycené tuky (g) | 0.15 |
|---|
| Vláknina (g) | 5.99 |
|---|
| Sůl (g) | 0.14 |
|---|