Mattoni Esence Mango jemně perlivá 0,75 l je osvěžující minerální voda s jemným perlením a lahodnou ovocnou chutí šťavnatého manga. Přináší lehké a příjemné osvěžení kdykoliv během dne bez zbytečné sladkosti.
• Osvěžující minerální voda s příchutí manga.
• Jemné perlení pro lehký a příjemný zážitek.
• Ideální pro každodenní hydrataci a osvěžení.
VlastnostiBez cukru, Bez sladidel
| Loga třetích stran | Zelený bod |
|---|
| Obsah balení | 0,75 l |
|---|
| Regulovaný název | Ochucená minerální voda s příchutí manga, sycená středně mineralizovaná. |
|---|
| Značka | Mattoni |
|---|
| Obchodní značka | Mattoni |
|---|
SkladováníSkladujte v suchu, chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním světlem. Po otevření uchovávejte v chladu a spotřebujte do 3 dnů. Minimální trvanlivost do: viz pod hrdlem lahve.
| Druh balení | Láhev |
|---|
| Recyklovatelnost | Obal: Recyklovatelné |
|---|
| Trvanlivost po otevření | 3 Dny |
|---|
| Skladování | Skladujte v suchu, chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním světlem. Po otevření uchovávejte v chladu a spotřebujte do 3 dnů. Minimální trvanlivost do: viz pod hrdlem lahve. |
|---|
| Způsob skladování | Trvanlivé |
|---|
Další informaceNevratný obal.
| Adresa výrobce | Mattoni 1873 a.s.Horova 3360 01 Karlovy VaryČeská republikaInfolinka Pro Zákazníky V ČRVolejte Zdarma 800-11 10 11email: info@mattoni.cz |
|---|
| Další informace | Nevratný obal. |
|---|
| Kontaktní informace | Mattoni 1873 a.s.Horova 3360 01 Karlovy VaryČeská republikaInfolinka Pro Zákazníky V ČRVolejte Zdarma 800-11 10 11email: info@mattoni.cz |
|---|
| Kontakt | Mattoni 1873 a.s. |
|---|
| Kontaktní adresa | Horova 3360 01 Karlovy VaryČeská republika |
|---|
SloženíOxid uhličitý, Přírodní aroma, Přírodní minerální voda, Kyselina: kyselina citronová, Regulátor kyselosti: citronany sodné, Mangová šťáva z koncentrátu (0,1 %), Aroma
Nutriční hodnoty na 100 g/ml| Energetická hodnota (kJ) | 3 |
|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 1 |
|---|
| Bílkoviny (g) | 0 |
|---|
| Sacharidy (g) | 0 |
|---|
| Z toho cukry (g) | 0 |
|---|
| Tuky (g) | 0 |
|---|
| Z toho nasycené tuky (g) | 0 |
|---|
| Sůl (g) | 0.03 |
|---|