Mattoni Jemně perlivá s příchutí mango Alphonso 0,5 l přináší osvěžující spojení minerální vody a šťavnaté exotické chuti manga Alphonso. Jemné perlení zvýrazňuje ovocný charakter nápoje a zajišťuje příjemné osvěžení kdykoliv během dne.
• Osvěžující minerální voda s exotickou chutí manga Alphonso.
• Jemné perlení pro lehký a příjemný zážitek z pití.
• Ideální pro každodenní osvěžení bez zbytečné sladkosti.
| Loga třetích stran | Zelený bod |
|---|
| Obsah balení | 0,5 l |
|---|
| Regulovaný název | Ochucená minerální voda s příchutí manga Alphonso, sycená, středně mineralizovaná. |
|---|
| Značka | Mattoni |
|---|
| Obchodní značka | Mattoni |
|---|
SkladováníMinimální trvanlivost do: viz pod hrdlem láhve. Skladujte v suchu, chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním světlem. Po otevření uchovávejte v chladu a spotřebujte co nejdříve.
| Druh balení | Láhev |
|---|
| Skladování | Minimální trvanlivost do: viz pod hrdlem láhve. Skladujte v suchu, chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním světlem. Po otevření uchovávejte v chladu a spotřebujte co nejdříve. |
|---|
| Způsob skladování | Trvanlivé |
|---|
| Adresa výrobce | Mattoni 1873 a.s.Horova 3360 01 Karlovy VaryČeská republikaVýrobní závod KyselkaInfolinka pro zákazníky volejte zdarma 800-11 10 11e-mail: info@mattoni.czwww.mattoni1873.cz |
|---|
| Web | www.mattoni.cz |
|---|
| Kontaktní informace | Mattoni 1873 a.s.Horova 3360 01 Karlovy VaryČeská republikaVýrobní závod KyselkaInfolinka pro zákazníky volejte zdarma 800-11 10 11e-mail: info@mattoni.czwww.mattoni1873.cz |
|---|
| Kontakt | Mattoni 1873 a.s. |
|---|
| Kontaktní adresa | Horova 3360 01 Karlovy VaryČeská republika |
|---|
SloženíCukr, Přírodní minerální voda, Oxid uhličitý, Kyselina: kyselina citronová, Mangová šťáva z koncentrátu (0,1%), Přírodní aroma mango alphonso, Přírodní aroma
Nutriční hodnoty na 100 g/ml| Energetická hodnota (kJ) | 61 |
|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 14 |
|---|
| Bílkoviny (g) | 0 |
|---|
| Sacharidy (g) | 3.5 |
|---|
| Z toho cukry (g) | 3.5 |
|---|
| Tuky (g) | 0 |
|---|
| Z toho nasycené tuky (g) | 0 |
|---|
| Sůl (g) | 0.02 |
|---|